<bdo id="neopf"></bdo>

<i id="neopf"></i>
  • <video id="neopf"></video>
    1. Water supply service 供水服務
      您的位置: 首頁 > 供水服務 > 水質供水
      監測點位 監測時間 監測項目 排放方式 監測濃度
      (mg/L)
      標準限值
      (mg/L)
      仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.312 5
      仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續排放 18.16 50
      大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.372 5
      大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續排放 9.71 50
      炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.538 5
      炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續排放 8.36 50
      小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
      小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 集中排放 8.52 50
      牛牛av福利在线_放荡的女教师hd中文字幕_精品无码久久久久久久久蜜桃av_亚洲精品中文字幕字幕